




Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Enstantane Hızı | Kendini ayarlayan enstantane |
| Lens | 4mm @ F1.6 |
| Görüş Açısı | 98° (Diagonal), 82° (Yatay), 48° (Dikey) |
| Lens Yuvası | M12 |
| Gündüz & Gece | IR-cut filtresi, otomatik geçiş |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | Dijital WDR |
| Video Sıkıştırma | H.264 / H.265 |
| Video Bit Hızı | Adaptif bit hızı |
| Maks. Çözünürlük | 2304 × 1296 |
| Kare Hızı | Ağ iletimine göre kendini ayarlayan |
| Akıllı Alarm | Hareket Algılama, İnsan Şekli Algılama, İnsan Şekli Takibi, Yüksek Ses Algılama, Devriye Modu |
| Wi-Fi Eşleştirme | AP eşleştirme |
| Protokol | EZVIZ Cloud Özel Protokol |
| Arayüz Protokolü | EZVIZ Cloud Özel Protokol |
| Depolama | microSD kart destekli (512 GB’a kadar) |
| Güç | Type-C |
| Kablolu Ağ | RJ45 ×1 (10M / 100M Adaptif Ethernet Portu) |
| Wi-Fi Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frekans Aralığı | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Kanal Bant Genişliği | 20 MHz destekli |
| Güvenlik | WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| İletim Hızı | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Çıkış Gücü (EIRP) | 19 dBm |
| Anten Kazancı | 1.9 dBi |
| Çalışma Koşulları | -10°C ~ 45°C, Nem %95 veya daha az (yoğunlaşmasız) |
| Güç Kaynağı | DC 5V / 1A |
| Güç Tüketimi | Maks. 5W |
| IR Menzili | Maks. 10 m |
| Boyutlar | 88 × 88.2 × 119 mm |
| Ambalaj Boyutları | 103 × 103 × 168 mm |
| Net Ağırlık | 218 g |
| Kutu İçeriği | Kamera, Güç Adaptörü, Güç Kablosu, Matkap Şablonu, Montaj Plakası, EZVIZ Vida Seti, Mevzuat Bilgisi, Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| Sertifikalar | CE / UL / WEEE / REACH / RoHS |


