












Teknik Özellikler
| Özellik | Açıklama / Değer |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progresif Tarama CMOS |
| Deklanşör Hızı | Kendinden uyarlamalı deklanşör |
| Lens | 4mm@F1.6, Görüş Açısı: 110° (Diyagonal), 92° (Yatay), 51° (Dikey) |
| Lens Yuvası | M12 |
| Gündüz & Gece | Otomatik anahtarlamalı IR-kesici filtre |
| DNR (Gürültü Azaltma) | 3D DNR |
| WDR | True WDR |
| Video Sıkıştırma | H.264 / H.265 |
| Video Bit Hızı | Uyarlanabilir bit hızı |
| Maksimum Çözünürlük | 4K (3840 x 2160) |
| Kare Hızı | Ağ iletimi sırasında kendinden uyarlamalı |
| Akıllı Alarm | PIR Hareket algılama, Yapay Zeka Destekli İnsan Şekli Algılama, Yapay Zeka Destekli Evcil Hayvan Şekli Algılama, Yüksek Ses Algılama |
| Wi-Fi Eşleştirme | AP eşleştirme / Bluetooth eşleştirme |
| Protokol | EZVIZ Bulut tescilli protokolü |
| Arayüz Protokolü | EZVIZ Bulut tescilli protokolü |
| Depolama | MicroSD kart yuvası (Maks. 512 GB) |
| Güç Girişi | Type-C |
| Kablolu Ağ | RJ45 × 1 (10 M / 100 M kendinden uyarlamalı Ethernet portu) |
| Wi-Fi Standartı | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frekans Aralığı | 2.4G: 2400~2483.5MHz; 5G: 5170MHz-5250MHz |
| Kanal Bant Genişliği | 2.4G: 20MHz desteği; 5G: 80MHz desteği |
| Güvenlik | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| İletim Hızı | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps |
| Çıkış Gücü (EIRP) | 19 dBm |
| Anten Kazancı | 1.9 dBi |
| Çalışma Koşulları | -10°C ile 45°C arası, Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | DC 5V / 2A |
| Güç Tüketimi | Maks. 8 W |
| Kızılötesi (IR) Menzili | Maks. 10 metre |
| Boyutlar | 88 × 88 × 113 mm |
| Paket Boyutları | 103 × 103 × 168 mm |
| Net Ağırlık | 222 g |
| Kutu İçeriği | C6N G1 Kamera, Güç Adaptörü, Güç Kablosu, Delme Şablonu, Montaj Plakası, Vida Kiti, Mevzuat Bilgileri × 2, Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| Sertifikalar | CE / UL / WEEE / REACH / RoHS |


