





Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum çıkış gücü | 800W |
| Şarj hızı | Araç çakmak girişine göre ~8× daha hızlı |
| Tam şarj süresi | ~2.6 – 3 saat (2kWh power station için) |
| Giriş voltaj aralığı | 11 – 28.8V DC |
| Sistem uyumu | 12V / 24V araç sistemleri |
| Maksimum akım | ~80A |
| Çıkış tipi | DC (alternatör üzerinden direkt) |
| Çift yönlü şarj | Var |
| Ek kapasite desteği | 12kWh’a kadar (uyumlu sistemlerle) |
| Araç uyumu | %99 içten yanmalı araç ve RV |
| Akü tipleri | LFP, AGM, GEL, FLD, Calcium, kurşun-asit |
| Power station uyumu | Anker SOLIX serisi (C1000 / C2000 Gen 2 / F3000 vb.) |
| Bağlantı tipi | XT-60i |
| Kablo uzunluğu | ~7 m (akü bağlantısı) |
| Power station kablosu | ~1 m |
| Sigorta | 100A dahil |
| Uygulama bağlantısı | Bluetooth + Wi-Fi |
| Uygulama kontrolü | Var |
| Şarj modları | PPS hızlı şarj / araç aküsü şarj / RV genişletme |
| Voltaj koruma | Var |
| Akım koruma | Var |
| Kısa devre koruması | Var |
| Ters polarite koruması | Var |
| Montaj tipi | Sabit montaj (araç içi) |
| Kutu içeriği | Cihaz, kablolar, sigorta, montaj ekipmanı |


